#header .head-left,.header .head-left{float:left}#header .head-right,.header .head-right{float:right}.wp-navi-aside,.navi-aside-mask{display:none!important}.wp-navi .wp-window>ul,.nav .wp-window>ul,.nav ul.wp-menu{list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-navi .wp-window>ul>li,.nav .wp-window>ul>li,.nav ul.wp-menu>li{float:left;display:inline-block;position:relative}.wp-navi .sub-menu,.nav .sub-menu,.wp-navi ul ul,.nav ul ul{display:none!important;position:absolute;left:0;top:100%;z-index:10000}.wp-navi li:hover>.sub-menu,.nav li:hover>.sub-menu,.wp-navi li:hover>ul,.nav li:hover>ul{display:block!important}.site-rale ul li{float:left}.sitelogo img{max-height:72px;width:auto;display:block}
| 新葡的京集团3522vip新人权益名称 | 新葡的京集团3522vip新人权益人数 | 新葡的京集团3522vip新人权益种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 138701 |
| 太原理工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 新葡的京集团3522vip新人权益类一本 | 132722 |
| 太原科技大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 66605 |
| 山西大同大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 56067 |
| 太原师范新葡的京集团3522vip新人权益 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 179942 |
| 太原工业新葡的京集团3522vip新人权益 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 58217 |
| 晋中新葡的京集团3522vip新人权益 | - | 综合类院校 | - | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 60116 |
| 山西新葡的京集团3522vip新人权益职业新葡的京集团3522vip新人权益 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 新葡的京集团3522vip新人权益类专科 | 52265 |
| 运城新葡的京集团3522vip新人权益 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 52786 |
| 中北大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 107756 |
| 长治新葡的京集团3522vip新人权益 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 88882 |
| 山西财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 70427 |
| 山西农业大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 69667 |
| 山西师范大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 100608 |
| 山西传媒新葡的京集团3522vip新人权益 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 新葡的京集团3522vip新人权益类二本 | 236522 |
| 山西戏剧职业新葡的京集团3522vip新人权益 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 新葡的京集团3522vip新人权益类专科 | 17413 |
| 山西农业大学信息新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 16975 |
| 运城师范高等专科新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 新葡的京集团3522vip新人权益类专科 | 19306 |
| 忻州师范新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 28429 |
| 吕梁新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 24788 |
| 山西工商新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 24370 |
| 太原科技大学华科新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 10216 |
| 山西师范大学现代文理新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 16004 |
| 山西大学商务新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 17451 |
| 长治医新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 9582 |
| 太原理工大学现代科技新葡的京集团3522vip新人权益 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 8918 |
| 山西应用科技新葡的京集团3522vip新人权益 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 20541 |
| 中北大学信息商务新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 新葡的京集团3522vip新人权益类三本 | 2935 |
| 太原新葡的京集团3522vip新人权益 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 | 8466 |
本页围绕「新葡的京集团3522vip新人权益」整理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 延伸阅读
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
甘肃省 | 安徽省 | 15所参照独立新葡的京集团3522vip新人权益类院校 | 中北大学 | 武汉音乐新葡的京集团3522vip新人权益 | 太原师范新葡的京集团3522vip新人权益 | 景德镇陶瓷大学 | 浏览全部 | 天津音乐新葡的京集团3522vip新人权益